MICRO SERIES – 50 TOURNOIS À PETITS BUY-INS – 800 000 € GARANTIS !
Cet hiver, ne manquez pas les Micro Series en exclusivité sur PokerStars.fr ! Au programme, 50 tournois de poker en ligne déclinés dans une vaste gamme de buy-ins compris entre 0,25 € et 30 €. La deuxième édition de cette série se déroule du 13 au 22 janvier 2013 et s’adresse à tous les joueurs - débutants, amateurs ou passionnés de poker - quels que soient leur niveau et la taille de leur bankroll.
DÉBUT DES MICRO SERIES DANS
12 JOURS02 H : 09 M : 45
Les Micro Series garantissent un prize pool total de 800 000 € répartis entre les 50 différents tournois de Texas Hold’em et d’Omaha. Ce fabuleux festival de poker se conclura en beauté le 22 janvier à 20 h 30 avec le Main Event et sa dotation exceptionnelle de 100 000 € !
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à partir de 0,25 € seulement ! Avec des droits d’entrée accessibles à toutes les bourses, il s’agit de la série de tournois en ligne à laquelle tout le monde peut participer.
# Date Heure Tournoi Buy-In Garantie
1 13 janvier 18 h 00 MS-01 : NL Hold'em [Classico Special Edition DeepStack sur 2 jours] 10 € 75 000 €
2 13 janvier 19 h 00 MS-02 : NL Hold'em [6-Max, Rebuy Madness] 0,50 €+R 10 000 €
3 13 janvier 20 h 30 MS-03 : NL Hold'em [Knockout] 5 € 15 000 €
4 13 janvier 22 h 00 MS-04 : PL Omaha [6-Max] 3 €+R 10 000 €
5 13 janvier 23 h 00 MS-05 : NL Hold'em [4-Max, Turbo, SuperKnockout] 10 € 10 000 €
6 14 janvier 18 h 00 MS-06 : NL Hold'em [6-Max, Turbo] 2 € 5 000 €
7 14 janvier 19 h 00 MS-07 : NL Hold'em [Shootout, 8-Max] 8 € 10 000 €
8 14 janvier 20 h 30 MS-08 : NL Hold'em [Action Hour, 6-Max] 3 €+R 25 000 €
9 14 janvier 22 h 00 MS-09 : NL Hold'em [Turbo] 5 € 15 000 €
10 14 janvier 23 h 00 MS-10 : Mixed NLHE/PLO [Turbo, 1R1A] 4 €+R 5 000 €
11 15 janvier 18 h 00 MS-11 : PLO [6-Max, Deepstack] 10 € 10 000 €
12 15 janvier 19 h 00 MS-12 : NL Hold'em [3x Turbo, 6-Max] 1 €+R 10 000 €
13 15 janvier 20 h 30 MS-13 : NL Hold'em [Knockout] 8 € 15 000 €
14 15 janvier 22 h 00 MS-14 : NL Hold'em [Heads-up, HyperTurbo] 3 € 5 000 €
15 15 janvier 23 h 00 MS-15 : NL Hold'em [6-Max, Turbo, 3x Chance] 5 €+R 15 000 €
16 16 janvier 18 h 00 MS-16 : NL Hold'em [4-Max] 7 € 10 000 €
17 16 janvier 19 h 00 MS-17 : Mixed NLHE/PLO [3x Turbo, 6-Max] 3 €+R 10 000 €
18 16 janvier 20 h 30 MS-18 : NL Hold'em High Roller 30 € 50 000 €
19 16 janvier 22 h 00 MS-19 : NL Hold'em [Shootout, 4-Max, Turbo] 4 € 5 000 €
20 16 janvier 23 h 00 MS-20 : NL Hold'em [Ante Up, Turbo] 2 €+R 10 000 €
21 17 janvier 18 h 00 MS-21 : NL Hold'em [3x Turbo] 2 €+R 15 000 €
22 17 janvier 19 h 00 MS-22 : NL Hold'em [Action Hour] 5 €+R 20 000 €
23 17 janvier 20 h 30 MS-23 : NL Hold'em [Big Game Format] 10 € 15 000 €
24 17 janvier 22 h 00 MS-24 : NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout, 6-Max] 6 € 5 000 €
25 17 janvier 23 h 00 MS-25 : NL Hold'em [4-Max, Hyper-Turbo] 1 € 2 500 €
26 18 janvier 18 h 00 MS-26 : NL Hold'em [Deepstack, 6-Max] 10 € 15 000 €
27 18 janvier 19 h 00 MS-27 : NL Hold'em [2R1A, Turbo] 2 €+R 10 000 €
28 18 janvier 20 h 30 MS-28 : NL Hold'em [Big Antes] 5 € 15 000 €
29 18 janvier 22 h 00 MS-29 : PL Omaha [4-Max, 2x-Turbo] 1 €+R 2 000 €
30 18 janvier 23 h 00 MS-30 : NL Hold'em [6-Max, Turbo] 0,25 €+R 2 000 €
31 19 janvier 18 h 00 MS-31 : PL Omaha [Knockout, 6-Max] 2 € 1 000 €
32 19 janvier 19 h 00 MS-32 : NL Hold'em [Big Game Format, 2x Chance] 7 €+R 15 000 €
33 19 janvier 20 h 30 MS-33 : NL Hold'em [6-Max] 5 € 10 000 €
34 19 janvier 22 h 00 MS-34 : PL Omaha [Heads-up, Turbo] 10 € 2 500 €
35 19 janvier 23 h 00 MS-35 : FL Hold'em [6-Max, HyperTurbo] 5 € 2 500 €
36 20 janvier 18 h 00 MS-36 : NL Hold'em [Classico Special Edition 2x Chance] 10 €+R 75 000 €
37 20 janvier 19 h 00 MS-37 : NL Hold'em [Deepstack] 3 € 15 000 €
38 20 janvier 20 h 30 MS-38 : NL Hold'em [6-Max] 3 €+R 25 000 €
39 20 janvier 22 h 00 MS-39 : NL Hold'em [4-Max, HyperTurbo] 0,50 €+R 2 500 €
40 20 janvier 23 h 00 MS-40 : NL Hold'em [Turbo] 5 €+R 25 000 €
41 21 janvier 18 h 00 MS-41 : PLO [6-Max, 3x Chance] 5 €+R 5 000 €
42 21 janvier 19 h 00 MS-42 : FLHE Hold'em [Turbo, 6-Max] 3 € 2 500 €
43 21 janvier 20 h 30 MS-43 : NLHE [3x Turbo] 5 €+R 40 000 €
44 21 janvier 22 h 00 MS-44 : NL Hold'em [Turbo, Big Antes, 6-Max] 2 € 2 500 €
45 21 janvier 23 h 00 MS-45 : NL Hold'em [2R1A] 3 € 10 000 €
46 22 janvier 18 h 00 MS-46 : Mixed NLHE/PLO [6-Max] 10 € 5 000 €
47 22 janvier 19 h 00 MS-47 : NLHE [Heads-up] 5 € 5 000 €
48 22 janvier 20 h 30 MS-48 : NL Hold'em Main Event [sur deux jours] 20 € 100 000 €
49 22 janvier 22 h 00 MS-49 : NL Hold'em [Turbo, 6-Max, 2x Chance] 10 € 25 000 €
50 22 janvier 23 h 00 MS-50 : NL Hold'em [Turbo, Rebuy Madness] 2 €+R 10 000 €
5 Tournois Micro Series par jour à partir de 18 h 00
Pendant dix jours, PokerStars vous invite à participer aux tournois Micro Series, dont les dotations varient entre 1 000 € et 100 000 €.
Il y a cinq tournois quotidiens qui sont organisés de 18 h 00 à 23 h 00 sous les onglets « Événements » >« Micro Series » dans le logiciel PokerStars.fr.
La plupart des buy-ins sont inférieurs à 5 € et de nombreux satellites vous permettent de remporter votre siège pour quelques eurocentimes.
Main Event des Micro Series – 100 000 € garantis
Les Micro Series atteindront leur apogée le 22 janvier à 20 h 30 CET avec le Main Event et sa dotation garantie de 100 000 €.
Ce tournoi au buy-in de 20 € se déroulera sur deux jours et le vainqueur recevra 15 000 € au minimum.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant ou vous qualifier par le biais de nos nombreux qualificatifs pour une poignée d’eurocentimes.
Avec les Micro Series, tous les amateurs de tournois à faible buy-in trouveront leur bonheur à tout moment de la soirée. Qualifiez-vous ou inscrivez-vous directement et vous aurez l'opportunité de jouer pour plusieurs milliers d'euros et de donner un joli coup de boost à votre bankroll.
Si vous n'avez pas encore ouvert de compte sur PokerStars.fr, cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger gratuitement le logiciel de poker.